Névleges teljesítmény | 7-20 kW |
---|---|
Hőcserélő felület | 2,35 m2 |
Fűthető helységek alapterülete | 180 m2 |
Hatásfok | >89% |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar |
Kéményhuzat | 23 Pa |
Kazán üzemi hőmérséklet tartomány | 55-90 °C |
Füstcső kicsatlakozás | 180 mm |
Elektromos betáp | 230V/50Hz |
Előremenő és visszatérő csonk mérete | 6/4″ |
Súly | 450 kg |
Kazán víztér | 60 l |
Magasság | 1300 mm |
Mélység | 1200 mm |
Szélesség | 550 mm |
Szélesség tartállyal együtt | 1850 mm |
MCE V4 AGRO aprítékos kazán
Faapríték kazán, dupla csigás adagolóval, beépített bolygatóval, automatikus begyújtással, valamint másodlagos tűztérrel hasábfához. Az MCE V4 AGRO biomassza kazán apríték vagy darálék jellegű tüzelőanyag elégetésére alkalmas, mint például a faapríték, bútorlap darálék és csonthéjas magvak (por tartalom: max. 30 %).
Méretek
Névleges teljesítmény | 8-25 kW |
---|---|
Hőcserélő felület | 2,85 m2 |
Fűthető helységek alapterülete | 250 m2 |
Hatásfok | >89% |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar |
Kéményhuzat | 25 Pa |
Kazán üzemi hőmérséklet tartomány | 55-90 °C |
Füstcső kicsatlakozás | 180 mm |
Elektromos betáp | 230V/50Hz |
Előremenő és visszatérő csonk mérete | 6/4″ |
Súly | 480 kg |
Kazán víztér | 85 l |
Magasság | 1300 mm |
Mélység | 1200 mm |
Szélesség | 550 mm |
Szélesség tartállyal együtt | 1850 mm |
Névleges teljesítmény | 10-32 kW |
---|---|
Hőcserélő felület | 3,65 m2 |
Fűthető helységek alapterülete | 320 m2 |
Hatásfok | >89% |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar |
Kéményhuzat | 29 Pa |
Kazán üzemi hőmérséklet tartomány | 55-90 °C |
Füstcső kicsatlakozás | 180 mm |
Elektromos betáp | 230V/50Hz |
Előremenő és visszatérő csonk mérete | 6/4″ |
Súly | 550 kg |
Kazán víztér | 120 l |
Magasság | 1300 mm |
Mélység | 1200 mm |
Szélesség | 550 mm |
Szélesség tartállyal együtt | 1850 mm |
Névleges teljesítmény | 15-50 kW |
---|---|
Hőcserélő felület | 5,25 m2 |
Fűthető helységek alapterülete | 500 m2 |
Hatásfok | >89% |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar |
Kéményhuzat | 34 Pa |
Kazán üzemi hőmérséklet tartomány | 55-90 °C |
Füstcső kicsatlakozás | 200 mm |
Elektromos betáp | 230V/50Hz |
Előremenő és visszatérő csonk mérete | 2″ |
Súly | 710 kg |
Kazán víztér | 188 l |
Magasság | 1615 mm |
Mélység | 1200 mm |
Szélesség | 710 mm |
Szélesség tartállyal együtt | 1980 mm |
Ár: 2 846 000 Ft + ÁFA
Az ár tartalmazza a házhozszállítást emelőhátfalas gépkocsival, de a beüzemelést nem!
Az ár tájékoztató jellegű, függ az aktuális beszerzési ártól és euró árfolyamtól. Pontos ár felől kérjük, hogy érdeklődjön telefonon vagy e-mailben.
Automata hamukihordó felár: 210 000 Ft + ÁFA.
MCE kazánok
Felszereltség és tulajdonságok
Az MCE kazánok típustól függően más-más felszereltségi szinttel rendelkeznek. Összefoglaltuk 9 pontban a legmagasabb szintű jellemzőket.
Magyar nyelvű, frissíthető vezérlés
Automatikus hamueltávolító
Kompakt méretű kazánok
Ötmenetes függőleges hőcserélő
Magas termikus hatásfok (90%)!
Nagy térfogatú üzemanyagtartály
Hőcserélő kézi tisztítási funkcióval
Internet modul csatlakozás
5 év garancia a
kazán tömítettségre
Elektronikus védelem gyulladás ellen
TOP 10 díjas
Az MCE 2017-ben elnyerte a Lengyel Ökológiai Kamara által rendezett „TOP TEN fűtőkazánok számára” című verseny díját.
Környezetvédelemből ötös!
5-ös környezetvédelmi besorolást kapott az alacsony károsanyag kibocsátás és alacsony fogyasztás miatt több kazán is.
Környezettudatos tervezés
Több MCE kazán megfelel az ECODESIGN szigorú követelményeinek, így hozzájárulhatunk a jobb levegőminőséghez.
Referenciáink
MCE kazán telepítés
Tekintse meg aprítékos kazán fűtési rendszer kiépítéséről készített munkafotóinkat a lenti galériában.
Cégünk 2009 óta foglalkozik szilárdtüzelésű kazánok, vízteres kandallók, valamint gázkazánnal kombinált fűtési rendszerek telepítésével. A közvetlenül hozzá tartozó munkálatokat is elvégezzük, mint pl. a kéményépítés vagy vízhálózat kialakítás.
Kérjen ajánlatot