MetalERG EKOPAL S szalmabálás kazán
A MetalERG az RM szalmakazánokra alapozva kifejlesztett egy olyan hőlégfúvó termékcsaládot, amely képes a levegőt 120 °C-ra felmelegíteni. A szalmaégető rendszer ezekben a fűtőberendezésekben megegyezik az EKOPAL RM kazánokéval, azaz ellenáramú rendszer került alkalmazásra.
A hőlégfúvók 6 méretben kaphatóak 300 kW-tól egészen 1000 kW-ig terjedő teljesítménnyel, alkalmasak bármilyen típusú szalmabála égetésre, a legkisebb 80x40x40 cm-es kockáktól kezdve a 120-180 cm átmérőjű körbálákig, egészen a nagy sűrűségű, 250x120x80 cm mértű bálákig. Az EKOPAL S típusú hőlégfúvó a közelmúltban népszerűvé vált “minden egyben” kifejezéssel jellemezhető, hisz egyszerre van benne egy kazán és egy csövekből kialakított hőcserélő. A fűtőegységben a víz magas hőmérsékletnek is ellenálló folyadékra lett lecserélve. A hőt e folyadék veszi fel és adja át a készülékbe épített hőcserélőnek, majd e hőcserélő segítségével kerül átadásra a hő a levegőnek.
Előnyei:
A korábbi drága tüzelőanyag (olaj, gáz, szén vagy borsószén) teljes elhagyása a levegő hőmérsékletének egyszerű szabályozása és a kicsi hőmérséklet ingadozás a begyújtások közt egyszerű és kényelmes üzemeltetés tartós konstrukció fűtési időszak végén nem kell leereszteni a folyadékot, a fűtőberendezés átalakítható melegvíz előállítására, akár a szárítási szezon végeztével is
Paraméterek | Jelölés | EKOPAL S-300 | EKOPAL S-500 | EKOPAL S-750 | EKOPAL S-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény | kW | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Levegő max. hőmérséklete | °C | 120* | |||
Hőcserélő mérete: | mm | 3640 | 3700 | 4537 | 4570 |
– magasság | mm | 3640 | 3700 | 4537 | 4570 |
– szélesség | mm | 2080 | 2300 | 2444 | 2664 |
– hossz | mm | 3256 | 3200 | 3342 | 3840 |
Kémény méretei: | |||||
– magasság | mm | 1550 | 1550 | 1950 | 1900 |
– szélesség | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2900 |
– hossz | mm | 1500 | 1550 | 1540 | 1580 |
Önsúly | kg | 9000 | 9500 | 11000 | 16000 |
Folyadék mennyisége | kg | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~5000 |
Hőlégfúvó hatékonysága | % | 85-ig | |||
Egyszerre behelyezhető szalma mennyisége | db | 1 db 125x120cm körbála | 1 db 125-150x150cm körbála | 1 db 125-180x150cm körbála vagy 2 db 180x80x120cm kockabála | 2 db 125-130x150cm körbála vagy 2 db 250x120x80cm kockabála |
Szalmafogyasztás maximális teljesítmény mellett | kg/h | 96 | 128 | 224 | 320 |
* Opcionálisan a hőmérséklet 140 °C fokra emelhető